Bølgetimer pr. lodsmærke
Vælg en periode og to tærskler for signifikant bølgehøjde (Hs). Tabellen viser timer over hver tærskel og forskellen mellem dem for hvert lodsmærke, samt procent af samtlige timer i perioden. Data: Copernicus Marine BAL Wave Hindcast, 1980–2026.
2020–2024 (5 år) — tærskler 2 m og 3 m
| Lokation | Timer > 2 m | Timer > 3 m | Forskel (2–3 m) | Timer i alt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timer | % | timer | % | timer | % | ||
| Skagen 1 | 5.418 | 12,36 % | 1.309 | 2,99 % | 4.109 | 9,37 % | 43.848 |
| Bornholm W | 3.753 | 8,56 % | 610 | 1,39 % | 3.143 | 7,17 % | 43.848 |
| Skagen 2 | 3.100 | 7,07 % | 363 | 0,83 % | 2.737 | 6,24 % | 43.848 |
| Bornholm E | 1.420 | 3,24 % | 255 | 0,58 % | 1.165 | 2,66 % | 43.848 |
| DW Route T10 | 940 | 2,14 % | 89 | 0,20 % | 851 | 1,94 % | 43.848 |
| Grenaa: Alfa 4 | 849 | 1,94 % | 78 | 0,18 % | 771 | 1,76 % | 43.848 |
| Gedser: Kadetrenden | 666 | 1,52 % | 40 | 0,09 % | 626 | 1,43 % | 43.848 |
| Limfjorden: Hals 1 | 610 | 1,39 % | 28 | 0,06 % | 582 | 1,33 % | 43.848 |
| Great Belt South: Langeland T | 498 | 1,14 % | 25 | 0,06 % | 473 | 1,08 % | 43.848 |
| Kalundborg: Roesnaes | 427 | 0,97 % | 12 | 0,03 % | 415 | 0,95 % | 43.848 |
| Limfjorden: Hals 2 | 405 | 0,92 % | 27 | 0,06 % | 378 | 0,86 % | 43.848 |
| Fredericia & Odense: Fyns Hoved | 315 | 0,72 % | 5 | 0,01 % | 310 | 0,71 % | 43.848 |
| Limfjorden: Hals 3 | 249 | 0,57 % | 1 | 0,00 % | 248 | 0,57 % | 43.848 |
| Sound N | 228 | 0,52 % | 23 | 0,05 % | 205 | 0,47 % | 43.848 |
| Great Belt South: Langeland H | 181 | 0,41 % | 0 | 0,00 % | 181 | 0,41 % | 43.848 |
| Little Belt South: Poels Rev | 71 | 0,16 % | 0 | 0,00 % | 71 | 0,16 % | 43.848 |
| Drogden | 43 | 0,10 % | 0 | 0,00 % | 43 | 0,10 % | 43.848 |
| Little Belt North: Tragten | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 43.848 |
Kort (cirkler ∝ forskel-timer)
Loader kort...
Eksceedans-kurve 2020–2024 — timer over hver tærskel pr. lodsmærke
Loader graf...